Honorar



Honorartabelle Anwaltskanzlei Dirk Schulze

Die angegebenen Honorare berechnen wir für unsere komplette Tätigkeit von der Annahme des Mandats bis hin zum Abschluss der außergerichtlichen Schuldenbereinigung / Eröffnung des Verbraucherinsolvenzverfahrens. Sämtliche Tätigkeiten / Schriftverkehr etc. in diesem Zusammenhang sind damit abgegolten. Mehrkosten entstehen nicht. Selbstverständlich ist unser Honorar in Raten zahlbar.

Anzahl der Gläubiger Gebühr netto  19% Ust.  gesamt
1 bis 5    310,00 €   58,90 €    368,90 €
6 bis 7    360,00 €   68,40 €    428,40 €
8 bis 9    410,00 €   77,90 €    487,90 €
10 bis 11    450,00 €   85,50 €    535,50 €
12 bis 13    500,00 €   95,00 €    595,00 €
14 bis 15    550,00 € 104,50 €    654,50 €
16 bis 17    590,00 € 112,10 €    702,10 €
18 bis 19    640,00 € 121,60 €    761,60 €
20 bis 21    680,00 € 129,20 €    809,20 €
22 bis 23    720,00 € 136,80 €    856,80 €
24 bis 25    760,00 € 144,40 €    904,40 €
26 bis 27    800,00 € 152,00 €    952,00 €
28 bis 29    840,00 € 159,60 €    999,60 €
30 bis 31    880,00 € 167,20 € 1.047,20 €
32 bis 33    910,00 € 172,90 € 1.082,90 €
34 bis 35    950,00 € 180,50 € 1.130,50 €
36 bis 37    990,00 € 188,10 € 1.178,10 €
38 bis 39 1.020,00 € 193,80 € 1.213,80 €
40 bis 41 1.050,00 € 199,50 € 1.249,50 €
42 bis 43 1.080,00 € 205,20 € 1.285,20 €
44 bis 45 1.110,00 € 210,90 € 1.320,90 €
46 bis 47 1.140,00 € 216,60 € 1.356,60 €
48 bis 50 1.150,00 € 218,50 € 1.368,50 €
ab 51 n. Vereinbarung    





 

optimiert für 1024 x 768